当館では、言語分類表に従って資料を言語ごとに分けたのちに、各言語ごとに主題分類を施しています。
主題分類は、日本十進分類表(改訂第7版)に従っていますが、例外として、言語学・文学関係の資料については、以下のような独自の分類表に従って資料を分類・配架しています。
当館独自分類(言語・文学)
a 言語学(個別言語)
a0 | 総説、概論 |
a01 | 理論 |
a02 | 言語学史 |
a03 | 参考図書、書目 |
a04 | 小論、雑記 |
a05 | 雑誌、年鑑 |
a06 | 学会、団体 |
a07 | 言語教育 |
a1 | 音声、音韻、文字 |
a2 | 言語史、語源 |
a3 | 辞典 |
a4 | 語彙論 |
a5 | 文法(学) |
a6 | 文章(論)、文体(論) |
a7 | 会話、読本、語学入門書 |
a75 | 速記、タイプ |
a8 | 方言、言語地理 |
a9 | 叢書 |
800 言語学(一般)
810 | 言語学 |
811 | 音声学・音韻論・文字学 |
812 | 語源学・語義学・意味論 |
813 | 数ヶ国語対訳辞典 辞書学 |
814 | 語彙論 |
815 | 文法学・形態学・統語論 |
816 | 文章論・文体論・修辞学 |
817 | 翻訳・通訳・解釈 |
818 | 方言学・言語地理学 少数使用言語 |
819 | ボディランゲージ 手文字・絵文字・古代文字 |
820 | 言語史 |
830 | 参考図書 |
840 | 論集 |
850 | 逐次刊行物 |
860 | 学会、団体 |
870 | 指導法、言語教育 |
880 | 全集、講座 |
890 | 話術、速記 |
9□- 文学
9□-0 | 文学総記 |
9□-1 | 文学理論 |
9□-2 | 文学史 |
9□-3 | 参考図書 |
9□-4 | 作家、作品論 |
9□-5 | 諸研究、エッセイ |
9□-6 | 研究叢書 |
9□-7 | 雑誌 |
9□-8 | 個人作品(集) |
9□-9 | 複数著者の作品集 |
※□は各国文学を表すために言語分類記号をこれにあてる。
一言語の文学に限定されない一般的な資料については、□に「0」を付し、「-」を除く。
言語・文学以外の分野の資料については、上記と同様、言語ごとに分類された上で、以下の分類表に従って主題分類・配架されています。
日本十進分類法(百区分表)
000 総記
010 | 図書館 |
020 | 図書、書誌学 |
030 | 百科事典 |
040 | 論文集・雑書 |
050 | 逐次刊行物 |
060 | 学会、博物館 |
070 | ジャーナリズム |
080 | 叢書、全集 |
090 | (欠) |
100 哲学
110 | 哲学各論 |
120 | 東洋思想 |
130 | 西洋哲学 |
140 | 心理学 |
150 | 倫理学 |
160 | 宗教 |
170 | 神道 |
180 | 仏教 |
190 | キリスト教 |
200 歴史
210 | 日本 |
220 | アジア |
230 | ヨーロッパ |
240 | アフリカ |
250 | 北アメリカ |
260 | 南アメリカ |
270 | オセアニア |
280 | 伝記 |
290 | 地理 |
300 社会科学
310 | 政治 |
320 | 法律 |
330 | 経済 |
340 | 財政 |
350 | 統計 |
360 | 社会学 |
370 | 教育 |
380 | 民俗学 |
390 | 国防、軍事 |
400 自然科学
410 | 数学 |
420 | 物理学 |
430 | 化学 |
440 | 天文学 |
450 | 地学 |
460 | 生物学 |
470 | 植物学 |
480 | 動物学 |
490 | 医学、薬学 |
500 工学、技術
510 | 土木工学 |
520 | 建築学 |
530 | 機械工学 |
540 | 電気工学 |
550 | 海事工学 |
560 | 採鉱冶金学 |
570 | 化学工業 |
580 | 製造工業 |
590 | 家事 |
600 産業
610 | 農業、農学 |
620 | 園芸、造園 |
630 | 蚕糸業 |
640 | 畜産、獣医学 |
650 | 林業 |
660 | 水産業 |
670 | 商業 |
680 | 交通 |
690 | 通信 |
700 芸術
710 | 彫刻 |
720 | 絵画、書道 |
730 | 版画 |
740 | 写真術、印刷 |
750 | 工芸 |
760 | 音楽、舞踊 |
770 | 演劇、映画 |
780 | 体育、スポーツ |
790 | 諸芸、娯楽 |